Home
About Us
Employment
Services Offered
Tree Care
Firewood
Hazard Trees
Great Links
Keenan on Roots
Email Us
Visit our Garden
Plants in our Garden

Where are the tree roots?

The table below is an estimate of where the structural roots of a tree may be found. It also shows where the critical rooting distance for a tree may be. A tree can have roots outside the critical rooting distance. But the critical rooting distance gives a good indication of what area around a tree should be protected when landscaping.

Estimated area of structural root and critical rooting distance by tree diameter.

 

Tree diameter in inches Structural root distance
(foot radius from trunk)
Critical rooting distance
(foot radius from trunk)
1 inches 1 foot 1 foot
2 inches 2 feet 3 feet
3 inches 2 feet 4 feet
4 inches 3 feet 5 feet
5 inches 3 feet 6 feet
6 inches 4 feet 8 feet
7 inches 4 feet 9 feet
8 inches 5 feet 10 feet
9 inches 5 feet 11 feet
10 inches 6 feet 13 feet
11 inches 6 feet 14 feet
12 inches 7 feet 15 feet
13 inches 7 feet 16 feet
14 inches 7 feet 18 feet
15 inches 8 feet 19 feet
16 inches 8 feet 20 feet
17 inches 8 feet 21 feet
18 inches 8 feet 23 feet
19 inches 9 feet 24 feet
20 inches 9 feet 25 feet
21 inches 9 feet 26 feet
22 inches 9 feet 28 feet
23 inches 9 feet 29 feet
24 inches 10 feet 30 feet
25 inches 10 feet 31 feet
26 inches 10 feet 33 feet
27 inches 10 feet 34 feet
28 inches 10 feet 35 feet
29 inches 10 feet 36 feet
30 inches 10 feet 38 feet
31 inches 10 feet 39 feet
32 inches 10 feet 40 feet
33 inches 10 feet 41 feet
34 inches 10 feet 43 feet
35 inches 10 feet 44 feet
36 inches 10 feet 45 feet
37 inches 11 feet 46 feet
38 inches 11 feet 48 feet
39 inches 11 feet 49 feet
40 inches 11 feet 50 feet
45 inches 11 feet 56 feet
50 inches 12 feet 63 feet
55 inches 12 feet 69 feet
60 inches 13 feet 75 feet
65 inches 13 feet 81 feet
70 inches 14 feet 88 feet
75 inches 14 feet 94 feet
80 inches 15 feet 100 feet
85 inches 15 feet 107 feet
90 inches 16 feet 115 feet
95 inches 16 feet 120 feet
100 inches 16 feet 125 feet

The above data was taken from Root Growth Control: Managing Perceptions and Realities by Kim D. Coder. The values are estimated and may vary by tree species.

Next